1. Anasayfa
  2. Genel
  3. Otomotiv sanayisi Mayıs’ta en fazla ihracat yapan kesim oldu

Otomotiv sanayisi Mayıs’ta en fazla ihracat yapan kesim oldu

admin admin -
40 0

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) datalarına nazaran, mayıs ayında sanayi kümesi bölümlerinden otomotiv sanayisi 3,9 milyar dolarlık ihracata imza attı. Kelam konusu dalı 2,8 milyar dolarla kimyevi hususlar ve mamulleri, 1,7 milyar dolarla elektrik-elektronik bölümü takip etti.

Mayıs ayında ihracatını en fazla artıran kesim yüzde 118,2 ile gemi, yat ve hizmetleri oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 83,1’ini gerçekleştiren sanayi kümesinin dış satımı geçen ay yüzde 4,4 artışla 17,9 milyar dolar olarak hesaplandı. Mayısta, ihracatın yüzde 14,5’ini oluşturan tarım kümesinde yüzde 1’lik azalışla 3,1 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,5’ini oluşturan madencilik kümesinde ise yüzde 2,3’lük düşüşle 533,2 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya’ya

Geçen ay en fazla ihracat yapılan birinci üç ülke, 1,8 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 264 milyon dolarla ABD oldu. Bu devirde en çok ihracat yapan birinci 3 kent ise 8,8 milyar dolarla İstanbul, 2,2 milyar dolarla Kocaeli, 1,7 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.

TİM datalarına nazaran, sektörel bazda 2024 ve 2025’in mayıs ayları ve son 12 aylık ihracat dataları, değişim oranları ve toplam içindeki hisseleri şöyle (bin dolar):

1 – 31 MAYıS SON 12 AYLIK
DALLAR 2024 2025 Değişim (’25/’24) Pay(25) (%) 2023 – 2024 2024 – 2025 Değişim (’25/’24) Pay(25) (%)
I. TARIM 3.145.725 3.115.471 -1,0 14,5 36.053.296 36.188.546 0,4 15,8
A. BİTKİSEL ESERLER 2.091.659 2.056.607 -1,7 9,5 24.470.182 24.550.863 0,3 10,7
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 1.059.529 1.060.338 0,1 4,9 12.630.017 12.108.217 -4,1 5,3
Yaş Meyve ve Zerzevat 283.633 283.559 0,0 1,3 3.521.880 3.434.193 -2,5 1,5
Meyve Zerzevat Mamulleri 216.838 221.129 2,0 1,0 2.622.101 2.656.753 1,3 1,2
Kuru Meyve ve Mamulleri 135.539 142.080 4,8 0,7 1.733.676 1.860.717 7,3 0,8
Fındık ve Mamulleri 234.692 189.439 -19,3 0,9 2.156.388 2.660.919 23,4 1,2
Zeytin ve Zeytinyağı 69.797 46.526 -33,3 0,2 754.321 678.336 -10,1 0,3
Tütün 76.952 99.877 29,8 0,5 915.222 1.004.242 9,7 0,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri 14.679 13.660 -6,9 0,1 136.577 147.487 8,0 0,1
B. HAYVANSAL ESERLER 317.480 335.597 5,7 1,6 3.669.772 3.762.875 2,5 1,6
Su Eserleri ve Hayvansal Mamuller 317.480 335.597 5,7 1,6 3.669.772 3.762.875 2,5 1,6
C. AĞAÇ VE ORMAN ESERLERİ 736.587 723.267 -1,8 3,4 7.913.342 7.874.808 -0,5 3,4
Mobilya, Kağıt ve Orman Eserleri 736.587 723.267 -1,8 3,4 7.913.342 7.874.808 -0,5 3,4
II. SANAYİ 17.151.898 17.902.890 4,4 83,1 182.380.781 187.477.076 2,8 81,6
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ESERLER 1.259.095 1.213.291 -3,6 5,6 14.030.187 13.865.832 -1,2 6,0
Dokuma ve Hammaddeleri 863.016 854.319 -1,0 4,0 9.489.446 9.567.134 0,8 4,2
Deri ve Deri Mamulleri 135.761 124.839 -8,0 0,6 1.644.883 1.503.491 -8,6 0,7
Halı 260.318 234.133 -10,1 1,1 2.895.858 2.795.207 -3,5 1,2
B. KİMYEVİ HUSUSLAR VE MAM. 3.020.427 2.767.723 -8,4 12,8 31.800.564 30.328.576 -4,6 13,2
Kimyevi Unsurlar ve Mamulleri 3.020.427 2.767.723 -8,4 12,8 31.800.564 30.328.576 -4,6 13,2
C. SANAYİ MAMULLERİ 12.872.376 13.921.876 8,2 64,6 136.550.030 143.282.668 4,9 62,4
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.640.740 1.520.390 -7,3 7,1 18.303.838 17.446.977 -4,7 7,6
Otomotiv Sanayisi 3.211.103 3.947.720 22,9 18,3 35.743.067 38.704.062 8,3 16,9
Gemi, Yat ve Hizmetleri 168.228 367.054 118,2 1,7 2.150.939 2.035.676 -5,4 0,9
Elektrik ve Elektronik 1.494.970 1.676.818 12,2 7,8 16.261.441 17.079.234 5,0 7,4
Makine ve Aksamları 1.065.073 1.007.847 -5,4 4,7 11.452.532 10.893.317 -4,9 4,7
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.205.406 1.237.054 2,6 5,7 12.172.067 12.790.656 5,1 5,6
Çelik 1.452.110 1.504.857 3,6 7,0 15.596.970 16.372.120 5,0 7,1
Çimento Cam Seramik ve Toprak Eserleri 419.447 415.663 -0,9 1,9 4.431.866 4.318.277 -2,6 1,9
Mücevher 581.596 842.493 44,9 3,9 7.454.573 8.975.905 20,4 3,9
Savunma ve Havacılık Sanayii 980.446 741.881 -24,3 3,4 5.823.386 7.395.372 27,0 3,2
İklimlendirme Sanayii 653.255 660.098 1,0 3,1 7.159.352 7.271.072 1,6 3,2
III. MADENCİLİK 545.499 533.153 -2,3 2,5 5.822.135 5.976.456 2,7 2,6
Madencilik Eserleri 545.499 533.153 -2,3 2,5 5.822.135 5.976.456 2,7 2,6
T O P L A M (TİM*) 20.843.122 21.551.515 3,4 100,0 224.256.212 229.642.078 2,4 100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Özgür Bölgeler Farkı 3.337.958 3.282.636 -1,7 13,2 36.243.839 35.877.604 -1,0 13,5
GENEL İHRACAT TOPLAMI 24.181.080 24.834.151 2,7 100,0 260.500.050 265.519.681 1,9 100,0

Kaynak : Bloomberg HT

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir