<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik Haziran 2, 2026 tarihinde saat 5:54 am itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.8.1 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://yatirimgundemi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:48:18 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://yatirimgundemi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/abdde-yatirimcilar-para-piyasasi-fonlarina-yoneliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/abdde-yatirimcilar-para-piyasasi-fonlarina-yoneliyor/]]></link>
			<title>ABD&#8217;de yatırımcılar para piyasası fonlarına yöneliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:48:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/otel-doluluk-oranlari-haziranda-geriledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/otel-doluluk-oranlari-haziranda-geriledi/]]></link>
			<title>Otel doluluk oranları Haziran&#8217;da geriledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/ticaret-bakanligi-dogrudan-satis-sistemine-yeni-duzenleme-getirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/ticaret-bakanligi-dogrudan-satis-sistemine-yeni-duzenleme-getirdi/]]></link>
			<title>Ticaret Bakanlığı doğrudan satış sistemine yeni düzenleme getirdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/bloomberg-businessweek-turkiyenin-91-sayisi-cikti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/bloomberg-businessweek-turkiyenin-91-sayisi-cikti/]]></link>
			<title>Bloomberg Businessweek Türkiye&#8217;nin 91. sayısı çıktı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:12:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/yilin-3-enflasyon-raporu-toplantisi-14-agustosta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/yilin-3-enflasyon-raporu-toplantisi-14-agustosta/]]></link>
			<title>Yılın 3.Enflasyon Raporu toplantısı 14 Ağustos&#8217;ta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/aselsandan-785-milyon-dolarlik-muahede/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/aselsandan-785-milyon-dolarlik-muahede/]]></link>
			<title>Aselsan&#8217;dan 78,5 milyon dolarlık muahede</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 01:48:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/borsa-bu-yil-birinci-sefer-gercek-getiride-obur-enstrumanlari-geride-birakti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/borsa-bu-yil-birinci-sefer-gercek-getiride-obur-enstrumanlari-geride-birakti/]]></link>
			<title>Borsa, bu yıl birinci sefer gerçek getiride öbür enstrümanları geride bıraktı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 01:36:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/kayitli-issiz-sayisi-temmuzda-44-bin-kisi-artti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/kayitli-issiz-sayisi-temmuzda-44-bin-kisi-artti/]]></link>
			<title>Kayıtlı işsiz sayısı Temmuz&#8217;da 44 bin kişi arttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 01:24:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/ihracat-ikliminde-guclenme-egilimi-19-aya-ulasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/ihracat-ikliminde-guclenme-egilimi-19-aya-ulasti/]]></link>
			<title>İhracat ikliminde güçlenme eğilimi 19. aya ulaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 01:12:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/turk-eximbanktan-145-milyon-dolarlik-murabaha-sendikasyonu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/turk-eximbanktan-145-milyon-dolarlik-murabaha-sendikasyonu/]]></link>
			<title>Türk Eximbank&#8217;tan 145 milyon dolarlık murabaha sendikasyonu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 01:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/intel-ceosundan-trumpa-istifa-yaniti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/intel-ceosundan-trumpa-istifa-yaniti/]]></link>
			<title>Intel CEO&#8217;sundan Trump&#8217;a &#8220;istifa yanıtı&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 00:48:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/ataturk-havalimani-terminal-istanbul-ismiyle-girisimcilere-konut-sahipligi-yapacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/ataturk-havalimani-terminal-istanbul-ismiyle-girisimcilere-konut-sahipligi-yapacak/]]></link>
			<title>Atatürk Havalimanı &#8220;Terminal İstanbul&#8221; ismiyle girişimcilere konut sahipliği yapacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 00:36:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/enflasyonun-yuzde-25i-buldugu-bolivyada-paranin-yerini-kripto-aliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/enflasyonun-yuzde-25i-buldugu-bolivyada-paranin-yerini-kripto-aliyor/]]></link>
			<title>Enflasyonun yüzde 25&#8217;i bulduğu Bolivya&#8217;da paranın yerini kripto alıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 00:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/global-piyasalarda-cok-isinma-telaslari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/global-piyasalarda-cok-isinma-telaslari/]]></link>
			<title>Global piyasalarda çok ısınma telaşları</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 00:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/israil-kabinesinden-gazzenin-isgaline-onay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/israil-kabinesinden-gazzenin-isgaline-onay/]]></link>
			<title>İsrail kabinesinden Gazze&#8217;nin işgaline onay</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 00:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/]]></link>
			<title>Anasayfa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Aug 2021 11:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/trumpin-fed-icin-en-guclu-adayi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/trumpin-fed-icin-en-guclu-adayi/]]></link>
			<title>Trump&#8217;ın Fed için en güçlü adayı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 23:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/atlanta-fed-liderinden-faiz-indirim-bildirisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/atlanta-fed-liderinden-faiz-indirim-bildirisi/]]></link>
			<title>Atlanta Fed Lideri&#8217;nden faiz indirim bildirisi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 23:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/abd-bir-kiloluk-kulce-altina-gumruk-vergisi-koydu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/abd-bir-kiloluk-kulce-altina-gumruk-vergisi-koydu/]]></link>
			<title>ABD, bir kiloluk külçe altına gümrük vergisi koydu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 23:24:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/msci-2025-ucuncu-devir-endeks-revizyonlarini-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/msci-2025-ucuncu-devir-endeks-revizyonlarini-acikladi/]]></link>
			<title>MSCI, 2025 üçüncü devir endeks revizyonlarını açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 23:12:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/meksika-merkez-bankasi-25-baz-puanlik-faiz-indirimine-gitti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/meksika-merkez-bankasi-25-baz-puanlik-faiz-indirimine-gitti/]]></link>
			<title>Meksika Merkez Bankası 25 baz puanlık faiz indirimine gitti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 23:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/trump-ateskes-putine-bagli-su-ana-dek-hayal-kirikligina-ugradim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/trump-ateskes-putine-bagli-su-ana-dek-hayal-kirikligina-ugradim/]]></link>
			<title>Trump: Ateşkes Putin&#8217;e bağlı, şu ana dek hayal kırıklığına uğradım</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 22:48:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/petrol-haftalik-kayba-ilerliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/petrol-haftalik-kayba-ilerliyor/]]></link>
			<title>Petrol haftalık kayba ilerliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 22:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/iktisat-ve-siyaset-gundemi-8-agustos-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/iktisat-ve-siyaset-gundemi-8-agustos-2025/]]></link>
			<title>İktisat ve siyaset gündemi &#8211; 8 Ağustos 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 22:24:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/spkdan-6-sirketin-borclanma-araclarina-onay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/spkdan-6-sirketin-borclanma-araclarina-onay/]]></link>
			<title>SPK&#8217;dan 6 şirketin borçlanma araçlarına onay</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 22:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/resmi-gazetede-bugun-8-08-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/resmi-gazetede-bugun-8-08-2025/]]></link>
			<title>Resmi Gazete&#8217;de bugün (8.08.2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 22:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/trump-fed-idare-heyetine-iktisat-danismani-mirani-aday-gosterdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/trump-fed-idare-heyetine-iktisat-danismani-mirani-aday-gosterdi/]]></link>
			<title>Trump Fed İdare Heyeti&#8217;ne İktisat Danışmanı Miran&#8217;ı aday gösterdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 21:48:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/openai-gpt-5i-kullanima-sundu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/openai-gpt-5i-kullanima-sundu/]]></link>
			<title>OpenAI, GPT-5&#8217;i kullanıma sundu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 21:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/abdde-tuketicilerin-kisa-vadeli-enflasyon-beklentisi-yukseldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/abdde-tuketicilerin-kisa-vadeli-enflasyon-beklentisi-yukseldi/]]></link>
			<title>ABD&#8217;de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi yükseldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 21:24:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/sp-cinin-kredi-notunu-teyit-etti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/sp-cinin-kredi-notunu-teyit-etti/]]></link>
			<title>S&#038;P, Çin&#8217;in kredi notunu teyit etti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 21:12:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/hazine-nakit-istikrari-temmuzda-685-milyar-tl-acik-verdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/hazine-nakit-istikrari-temmuzda-685-milyar-tl-acik-verdi/]]></link>
			<title>Hazine nakit istikrarı Temmuz&#8217;da 68,5 milyar TL açık verdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 21:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/mevduat-faizleri-bir-ayda-bes-puan-geriledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/mevduat-faizleri-bir-ayda-bes-puan-geriledi/]]></link>
			<title>Mevduat faizleri bir ayda beş puan geriledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 20:48:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/mkk-bunyesindeki-menkul-degerlerin-kiymeti-rekor-kirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/mkk-bunyesindeki-menkul-degerlerin-kiymeti-rekor-kirdi/]]></link>
			<title>MKK bünyesindeki menkul değerlerin kıymeti rekor kırdı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 20:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/kobi-sayisinda-yarim-milyonluk-artis-beklentisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/kobi-sayisinda-yarim-milyonluk-artis-beklentisi/]]></link>
			<title>KOBİ sayısında yarım milyonluk artış beklentisi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 20:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/trendyoldan-dijital-usta-projesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/trendyoldan-dijital-usta-projesi/]]></link>
			<title>Trendyol&#8217;dan &#8216;Dijital Usta&#8217; projesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 20:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/malpraktis-sigortasinda-teminatlar-yukseltildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/malpraktis-sigortasinda-teminatlar-yukseltildi/]]></link>
			<title>Malpraktis sigortasında teminatlar yükseltildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 20:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/abdde-issizlik-maasi-muracaat-sayisi-35-yilin-tepesinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/abdde-issizlik-maasi-muracaat-sayisi-35-yilin-tepesinde/]]></link>
			<title>ABD&#8217;de işsizlik maaşı müracaat sayısı 3,5 yılın tepesinde</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 19:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/is-dunyasi-yeni-kobi-tarifini-begendi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/is-dunyasi-yeni-kobi-tarifini-begendi/]]></link>
			<title>İş dünyası yeni KOBİ tarifini beğendi </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 19:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/meksikada-enflasyon-45-yilin-en-dusuk-duzeyinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/meksikada-enflasyon-45-yilin-en-dusuk-duzeyinde/]]></link>
			<title>Meksika&#8217;da enflasyon 4,5 yılın en düşük düzeyinde</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 19:24:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/ubsten-cin-gayrimenkul-piyasasi-uyarisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/ubsten-cin-gayrimenkul-piyasasi-uyarisi/]]></link>
			<title>UBS&#8217;ten Çin gayrimenkul piyasası uyarısı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 19:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/trump-intelin-ceosunu-istifaya-cagirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/trump-intelin-ceosunu-istifaya-cagirdi/]]></link>
			<title>Trump, Intel&#8217;in CEO&#8217;sunu istifaya çağırdı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 19:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/tcmb-rezervleri-dususe-gecti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/tcmb-rezervleri-dususe-gecti/]]></link>
			<title>TCMB rezervleri düşüşe geçti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:48:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/yabanci-pay-girisini-6-haftaya-tasidi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/yabanci-pay-girisini-6-haftaya-tasidi/]]></link>
			<title>Yabancı pay girişini 6. haftaya taşıdı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/doviz-mevduatlari-3-hafta-sonra-geriledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/doviz-mevduatlari-3-hafta-sonra-geriledi/]]></link>
			<title>Döviz mevduatları 3 hafta sonra geriledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:24:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/ingilterede-faiz-iki-yilin-en-dusuk-duzeyinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/ingilterede-faiz-iki-yilin-en-dusuk-duzeyinde/]]></link>
			<title>İngiltere&#8217;de faiz iki yılın en düşük düzeyinde</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:12:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/turkiyenin-altyapi-yatirim-muhtacligi-100-milyar-euroyu-asiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/turkiyenin-altyapi-yatirim-muhtacligi-100-milyar-euroyu-asiyor/]]></link>
			<title>&#8220;Türkiye&#8217;nin altyapı yatırım muhtaçlığı 100 milyar euroyu aşıyor&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/kahve-ticaretinde-istikrarlar-degisebilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/kahve-ticaretinde-istikrarlar-degisebilir/]]></link>
			<title>Kahve ticaretinde istikrarlar değişebilir</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 17:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/insaat-sanayicisinden-faiz-beklentisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/insaat-sanayicisinden-faiz-beklentisi/]]></link>
			<title>İnşaat sanayicisinden faiz beklentisi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 17:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/turkiyenin-altyapi-yatirim-gereksinimi-100-milyar-euroyu-asiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/turkiyenin-altyapi-yatirim-gereksinimi-100-milyar-euroyu-asiyor/]]></link>
			<title>Türkiye&#8217;nin altyapı yatırım gereksinimi 100 milyar euroyu aşıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 17:24:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/kremlin-trump-putin-gorusmesi-birkac-gun-icinde-gerceklesecek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/kremlin-trump-putin-gorusmesi-birkac-gun-icinde-gerceklesecek/]]></link>
			<title>Kremlin: Trump-Putin görüşmesi birkaç gün içinde gerçekleşecek</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 17:12:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
