<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik Haziran 9, 2026 tarihinde saat 6:57 am itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.8.1 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://yatirimgundemi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:48:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://yatirimgundemi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/hazine-iki-tahville-792-milyar-tl-borclandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/hazine-iki-tahville-792-milyar-tl-borclandi/]]></link>
			<title>Hazine iki tahville 79,2 milyar TL borçlandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/hsbc-dolar-tl-kestirimini-ust-cekti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/hsbc-dolar-tl-kestirimini-ust-cekti/]]></link>
			<title>HSBC, dolar/TL kestirimini üst çekti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/hazine-yeni-dis-borclanma-icin-bankalari-yetkilendirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/hazine-yeni-dis-borclanma-icin-bankalari-yetkilendirdi/]]></link>
			<title>Hazine, yeni dış borçlanma için bankaları yetkilendirdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/fitchten-thy-yorumu-latin-amerika-ag-erisimi-guclenecek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/fitchten-thy-yorumu-latin-amerika-ag-erisimi-guclenecek/]]></link>
			<title>Fitch&#8217;ten THY yorumu: Latin Amerika ağ erişimi güçlenecek</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/piyasa-istirakcileri-faiz-indirim-beklentisini-yukseltti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/piyasa-istirakcileri-faiz-indirim-beklentisini-yukseltti/]]></link>
			<title>Piyasa iştirakçileri faiz indirim beklentisini yükseltti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/ikinci-el-otomotivde-yilin-birinci-gercek-fiyat-artisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/ikinci-el-otomotivde-yilin-birinci-gercek-fiyat-artisi/]]></link>
			<title>İkinci el otomotivde yılın birinci gerçek fiyat artışı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 02:48:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/avrupanin-yapay-zeka-devine-13-milyar-euroluk-yatirim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/avrupanin-yapay-zeka-devine-13-milyar-euroluk-yatirim/]]></link>
			<title>Avrupa&#8217;nın yapay zeka devine 1,3 milyar euroluk yatırım</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 02:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/madencilik-bolumunde-dev-satin-alma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/madencilik-bolumunde-dev-satin-alma/]]></link>
			<title>Madencilik bölümünde dev satın alma</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 02:24:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/opec-karari-ve-yaptirim-telaslari-petrolu-ust-cekti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/opec-karari-ve-yaptirim-telaslari-petrolu-ust-cekti/]]></link>
			<title>OPEC+ kararı ve yaptırım telaşları petrolü üst çekti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 02:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/garanti-bbvadan-tahsili-gecikmis-alacak-satisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/garanti-bbvadan-tahsili-gecikmis-alacak-satisi/]]></link>
			<title>Garanti BBVA&#8217;dan tahsili gecikmiş alacak satışı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 02:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/global-piyasalarda-optimist-ruzgarlar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/global-piyasalarda-optimist-ruzgarlar/]]></link>
			<title>Global piyasalarda optimist rüzgarlar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 01:48:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/abd-tahvillerinde-getiri-egrisi-nasil-sekillenecek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/abd-tahvillerinde-getiri-egrisi-nasil-sekillenecek/]]></link>
			<title>ABD tahvillerinde getiri eğrisi nasıl şekillenecek?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 01:36:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/nikkei-endeksi-birinci-defa-44-bin-puanin-uzerini-test-etti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/nikkei-endeksi-birinci-defa-44-bin-puanin-uzerini-test-etti/]]></link>
			<title>Nikkei endeksi birinci defa 44 bin puanın üzerini test etti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 01:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/jpmorgandan-karamsar-abd-piyasalari-ongorusu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/jpmorgandan-karamsar-abd-piyasalari-ongorusu/]]></link>
			<title>JPMorgan&#8217;dan karamsar ABD piyasaları öngörüsü</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 01:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/abd-16-eylule-kadar-japonyaya-uyguladigi-tarifeleri-dusurecek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/abd-16-eylule-kadar-japonyaya-uyguladigi-tarifeleri-dusurecek/]]></link>
			<title>&#8220;ABD, 16 Eylül&#8217;e kadar Japonya&#8217;ya uyguladığı tarifeleri düşürecek&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 01:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/cinde-kurumsal-satis-gelirleri-agustosta-suratli-artis-gosterdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/cinde-kurumsal-satis-gelirleri-agustosta-suratli-artis-gosterdi/]]></link>
			<title>Çin&#8217;de kurumsal satış gelirleri Ağustos&#8217;ta süratli artış gösterdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 00:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/altin-rekor-tazeledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/altin-rekor-tazeledi/]]></link>
			<title>Altın rekor tazeledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 00:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/hindistan-merkez-bankasi-abd-tahvillerinden-cekiliyor-altina-yoneliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/hindistan-merkez-bankasi-abd-tahvillerinden-cekiliyor-altina-yoneliyor/]]></link>
			<title>Hindistan Merkez Bankası, ABD tahvillerinden çekiliyor altına yöneliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 00:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/iktisat-ve-siyaset-gundemi-9-eylul-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/iktisat-ve-siyaset-gundemi-9-eylul-2025/]]></link>
			<title>İktisat ve siyaset gündemi &#8211; 9 Eylül 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 00:12:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/nufusu-30-bini-asan-ilcelerde-mukellefler-kolay-adap-kapsamindan-cikarildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/nufusu-30-bini-asan-ilcelerde-mukellefler-kolay-adap-kapsamindan-cikarildi/]]></link>
			<title>Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler kolay adap kapsamından çıkarıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 00:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/]]></link>
			<title>Anasayfa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Aug 2021 11:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/yurt-disina-cikis-harci-bin-tl-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/yurt-disina-cikis-harci-bin-tl-oldu/]]></link>
			<title>Yurt dışına çıkış harcı bin TL oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 23:48:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/resmi-gazetede-bugun-09-09-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/resmi-gazetede-bugun-09-09-2025/]]></link>
			<title>Resmi Gazete&#8217;de bugün (09.09.2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 23:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/kizildenizdeki-kablo-kesintileri-microsoftu-etkiliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/kizildenizdeki-kablo-kesintileri-microsoftu-etkiliyor/]]></link>
			<title>Kızıldeniz&#8217;deki kablo kesintileri Microsoft&#8217;u etkiliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 23:24:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/abd-tarim-ticaret-acigi-ithalat-artisiyla-yeni-bir-rekor-kirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/abd-tarim-ticaret-acigi-ithalat-artisiyla-yeni-bir-rekor-kirdi/]]></link>
			<title>ABD tarım ticaret açığı ithalat artışıyla yeni bir rekor kırdı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 23:12:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/abdde-tuketici-kredileri-beklentilerin-uzerinde-artti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/abdde-tuketici-kredileri-beklentilerin-uzerinde-artti/]]></link>
			<title>ABD&#8217;de tüketici kredileri beklentilerin üzerinde arttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 23:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/fransada-hukumet-dustu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/fransada-hukumet-dustu/]]></link>
			<title>Fransa&#8217;da hükümet düştü</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 22:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/trumpa-833-milyon-dolarlik-iftira-cezasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/trumpa-833-milyon-dolarlik-iftira-cezasi/]]></link>
			<title>Trump&#8217;a 83,3 milyon dolarlık iftira cezası</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 22:36:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/abdde-tuketicilerin-kisa-vadeli-enflasyon-beklentisi-yukseldi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/abdde-tuketicilerin-kisa-vadeli-enflasyon-beklentisi-yukseldi-2/]]></link>
			<title>ABD&#8217;de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi yükseldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 22:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/spacexten-17-milyar-dolarlik-alim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/spacexten-17-milyar-dolarlik-alim/]]></link>
			<title>SpaceX&#8217;ten 17 milyar dolarlık alım</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 22:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/tofas-ile-stellantisten-uretim-mukavelesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/tofas-ile-stellantisten-uretim-mukavelesi/]]></link>
			<title>Tofaş ile Stellantis&#8217;ten üretim mukavelesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 22:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/siden-brics-ulkelerine-davet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/siden-brics-ulkelerine-davet/]]></link>
			<title>Şi&#8217;den BRICS ülkelerine davet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 21:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/bursali-clio-yeni-kusagi-ile-sahneye-cikti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/bursali-clio-yeni-kusagi-ile-sahneye-cikti/]]></link>
			<title>Bursalı Clio yeni kuşağı ile sahneye çıktı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 21:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/bir-paya-kredili-surec-yasagi-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/bir-paya-kredili-surec-yasagi-8/]]></link>
			<title>Bir paya kredili süreç yasağı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 20:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/hazineden-80-milyar-liralik-kira-sertifikasi-ihraci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/hazineden-80-milyar-liralik-kira-sertifikasi-ihraci/]]></link>
			<title>Hazine&#8217;den 80 milyar liralık kira sertifikası ihracı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 20:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/mileinin-secimleri-kaybetmesiyle-arjantin-varliklari-sert-dustu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/mileinin-secimleri-kaybetmesiyle-arjantin-varliklari-sert-dustu/]]></link>
			<title>Milei&#8217;nin seçimleri kaybetmesiyle Arjantin varlıkları sert düştü</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 20:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/is-dunyasi-temsilcileri-ovpyi-kiymetlendirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/is-dunyasi-temsilcileri-ovpyi-kiymetlendirdi/]]></link>
			<title>İş dünyası temsilcileri OVP&#8217;yi kıymetlendirdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 20:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/deutscheden-turk-tahvilleri-tahlili/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/deutscheden-turk-tahvilleri-tahlili/]]></link>
			<title>Deutsche&#8217;den Türk tahvilleri tahlili</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 20:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/dof-robotik-halka-arz-sonuclari-aciklandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/dof-robotik-halka-arz-sonuclari-aciklandi/]]></link>
			<title>Dof Robotik halka arz sonuçları açıklandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 19:48:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/toggun-yeni-modeli-on-siparise-aciliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/toggun-yeni-modeli-on-siparise-aciliyor/]]></link>
			<title>Togg&#8217;un yeni modeli ön siparişe açılıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 19:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/euro-bolgesinde-yatirimci-itimadi-5-ayin-en-dusuk-duzeyinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/euro-bolgesinde-yatirimci-itimadi-5-ayin-en-dusuk-duzeyinde/]]></link>
			<title>Euro Bölgesi&#8217;nde yatırımcı itimadı 5 ayın en düşük düzeyinde</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 19:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/euro-bolgesinde-yatirimci-inanci-yine-sarsildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/euro-bolgesinde-yatirimci-inanci-yine-sarsildi/]]></link>
			<title>Euro Bölgesi&#8217;nde yatırımcı inancı yine sarsıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 19:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/akbanktan-takipteki-kredi-alacaklari-satisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/akbanktan-takipteki-kredi-alacaklari-satisi/]]></link>
			<title>Akbank&#8217;tan takipteki kredi alacakları satışı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 19:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/almanya-sanayi-uretimi-marttan-sonra-birinci-kez-artis-gosterdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/almanya-sanayi-uretimi-marttan-sonra-birinci-kez-artis-gosterdi/]]></link>
			<title>Almanya sanayi üretimi Mart&#8217;tan sonra birinci kez artış gösterdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 18:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/ifc-orta-dogu-ve-orta-asya-bolgesel-lider-yardimciligina-riccardo-puliti-atandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/ifc-orta-dogu-ve-orta-asya-bolgesel-lider-yardimciligina-riccardo-puliti-atandi/]]></link>
			<title>IFC Orta Doğu ve Orta Asya Bölgesel Lider Yardımcılığı&#8217;na Riccardo Puliti atandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 18:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/borsada-aciga-satis-sureclerinde-ust-adim-kurali-uygulanacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/borsada-aciga-satis-sureclerinde-ust-adim-kurali-uygulanacak/]]></link>
			<title>Borsada açığa satış süreçlerinde üst adım kuralı uygulanacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 18:24:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/altin-rekora-yakin-seyrediyor-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/altin-rekora-yakin-seyrediyor-2/]]></link>
			<title>Altın rekora yakın seyrediyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 18:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/trendyol-yarinin-koyleri-projesini-birlesmis-milletler-80inci-genel-kurulu-kapsaminda-anlatti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/trendyol-yarinin-koyleri-projesini-birlesmis-milletler-80inci-genel-kurulu-kapsaminda-anlatti/]]></link>
			<title>Trendyol, &#8220;Yarının Köyleri&#8221; Projesini Birleşmiş Milletler 80&#8217;inci Genel Kurulu kapsamında anlattı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 18:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/iso-ihracat-iklimi-endeksi-15-ayin-dorugunda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/iso-ihracat-iklimi-endeksi-15-ayin-dorugunda/]]></link>
			<title>İSO İhracat İklimi Endeksi 15 ayın doruğunda</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 17:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/global-piyasalarda-gevseme-fiyatlamalari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yatirimgundemi.com/genel/global-piyasalarda-gevseme-fiyatlamalari/]]></link>
			<title>Global piyasalarda gevşeme fiyatlamaları</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 17:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
